حاسبة استبدال حزام التوقيت
حزام التوقيتحاسبة فترة استبدال حزام/سلسلة التوقيت — اختر العلامة التجارية والمسافة المقطوعة وظروف القيادة. تحسب تلقائياً العمر المتبقي وتوصيات الاستبدال بناءً على معايير الشركة المصنعة.
اختيار العلامة التجارية
اختر ماركة السيارة
جدول مرجعي لفترات خدمة حزام التوقيت
فترات خدمة حزام التوقيت
| العلامة التجارية | النوع | الفاصل الزمني للمسافة | الفاصل الزمني |
|---|---|---|---|
| Audi | حزام | 17.7 10 آلاف كم | 10 سنة |
| BMW | سلسلة | 16.0 10 آلاف كم | 10 سنة |
| Buick | حزام | 16.0 10 آلاف كم | 7 سنة |
| Cadillac | حزام | 16.0 10 آلاف كم | 7 سنة |
| Chevrolet | حزام | 16.0 10 آلاف كم | 7 سنة |
| Chrysler | حزام | 16.0 10 آلاف كم | 7 سنة |
| Citroen | حزام | 14.5 10 آلاف كم | 6 سنة |
| Dodge | حزام | 16.0 10 آلاف كم | 7 سنة |
| Fiat | حزام | 12.0 10 آلاف كم | 6 سنة |
| Ford | حزام | 16.0 10 آلاف كم | 7 سنة |
| Honda | حزام | 16.8 10 آلاف كم | 7 سنة |
| Hyundai | حزام | 9.6 10 آلاف كم | 6 سنة |
| Jeep | حزام | 16.0 10 آلاف كم | 7 سنة |
| Kia | حزام | 9.6 10 آلاف كم | 6 سنة |
| Mazda | حزام | 16.0 10 آلاف كم | 7 سنة |
| Mercedes | سلسلة | 16.0 10 آلاف كم | 10 سنة |
| Mitsubishi | حزام | 14.5 10 آلاف كم | 7 سنة |
| Nissan | حزام | 16.8 10 آلاف كم | 7 سنة |
| Peugeot | حزام | 14.5 10 آلاف كم | 6 سنة |
| Porsche | حزام | 16.0 10 آلاف كم | 10 سنة |
| Renault | حزام | 14.5 10 آلاف كم | 6 سنة |
| Subaru | حزام | 16.8 10 آلاف كم | 8 سنة |
| Suzuki | حزام | 14.5 10 آلاف كم | 7 سنة |
| Tesla | سلسلة | — | — |
| Toyota | حزام | 14.5 10 آلاف كم | 7 سنة |
| Volkswagen | حزام | 16.0 10 آلاف كم | 7 سنة |
| Volvo | حزام | 16.0 10 آلاف كم | 10 سنة |
البيانات المعروضة هي الفترات الزمنية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. في ظروف القيادة القاسية (الازدحام/درجات الحرارة القصوى/الحمولة الثقيلة)، قلل الفترات بنسبة 25%~50%. استشر دائماً دليل المالك.
هل تحتاج لشراء طقم حزام التوقيت؟
الشادة · بكرة التوجيه · مضخة الماء — مجموعة كاملة من أطقم التوقيت · ضمان الجودة
