タイミングベルト交換計算機
タイミングベルトタイミングベルト/チェーン交換時期計算機 — ブランド、走行距離、運転条件を選択。メーカー基準に基づいて残りのベルト寿命と交換推奨を自動計算します。
ブランド選択
車両ブランドを選択
タイミングベルト交換時期リファレンス表
タイミングベルトメンテナンス間隔
| ブランド | タイプ | 走行距離間隔 | 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| Audi | ベルト | 17.7 1万km | 10 年 |
| BMW | チェーン | 16.0 1万km | 10 年 |
| Buick | ベルト | 16.0 1万km | 7 年 |
| Cadillac | ベルト | 16.0 1万km | 7 年 |
| Chevrolet | ベルト | 16.0 1万km | 7 年 |
| Chrysler | ベルト | 16.0 1万km | 7 年 |
| Citroen | ベルト | 14.5 1万km | 6 年 |
| Dodge | ベルト | 16.0 1万km | 7 年 |
| Fiat | ベルト | 12.0 1万km | 6 年 |
| Ford | ベルト | 16.0 1万km | 7 年 |
| Honda | ベルト | 16.8 1万km | 7 年 |
| Hyundai | ベルト | 9.6 1万km | 6 年 |
| Jeep | ベルト | 16.0 1万km | 7 年 |
| Kia | ベルト | 9.6 1万km | 6 年 |
| Mazda | ベルト | 16.0 1万km | 7 年 |
| Mercedes | チェーン | 16.0 1万km | 10 年 |
| Mitsubishi | ベルト | 14.5 1万km | 7 年 |
| Nissan | ベルト | 16.8 1万km | 7 年 |
| Peugeot | ベルト | 14.5 1万km | 6 年 |
| Porsche | ベルト | 16.0 1万km | 10 年 |
| Renault | ベルト | 14.5 1万km | 6 年 |
| Subaru | ベルト | 16.8 1万km | 8 年 |
| Suzuki | ベルト | 14.5 1万km | 7 年 |
| Tesla | チェーン | — | — |
| Toyota | ベルト | 14.5 1万km | 7 年 |
| Volkswagen | ベルト | 16.0 1万km | 7 年 |
| Volvo | ベルト | 16.0 1万km | 10 年 |
表示データはメーカー推奨の交換間隔です。過酷な運転条件(渋滞/極端な温度/重積載)では、間隔を25%〜50%短縮してください。必ず取扱説明書をご確認ください。
タイミングベルトキットの購入が必要ですか?
テンショナー · アイドラープーリー · ウォーターポンプ — タイミングキット全品取り揃え · 品質保証付き
