Калькулятор замены ремня ГРМ
ремень ГРМКалькулятор интервала замены ремня/цепи ГРМ — Выберите марку, пробег и условия вождения. Автоматически рассчитывает оставшийся ресурс и рекомендации по замене на основе стандартов производителя.
Выбор марки
ВЫБЕРИТЕ МАРКУ АВТОМОБИЛЯ
Справочная таблица интервалов обслуживания ремня ГРМ
ИНТЕРВАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕМНЯ ГРМ
| Марка | Тип | Интервал пробега | Временной интервал |
|---|---|---|---|
| Audi | Ремень | 17.7 10 тыс. км | 10 год(а) |
| BMW | Цепь | 16.0 10 тыс. км | 10 год(а) |
| Buick | Ремень | 16.0 10 тыс. км | 7 год(а) |
| Cadillac | Ремень | 16.0 10 тыс. км | 7 год(а) |
| Chevrolet | Ремень | 16.0 10 тыс. км | 7 год(а) |
| Chrysler | Ремень | 16.0 10 тыс. км | 7 год(а) |
| Citroen | Ремень | 14.5 10 тыс. км | 6 год(а) |
| Dodge | Ремень | 16.0 10 тыс. км | 7 год(а) |
| Fiat | Ремень | 12.0 10 тыс. км | 6 год(а) |
| Ford | Ремень | 16.0 10 тыс. км | 7 год(а) |
| Honda | Ремень | 16.8 10 тыс. км | 7 год(а) |
| Hyundai | Ремень | 9.6 10 тыс. км | 6 год(а) |
| Jeep | Ремень | 16.0 10 тыс. км | 7 год(а) |
| Kia | Ремень | 9.6 10 тыс. км | 6 год(а) |
| Mazda | Ремень | 16.0 10 тыс. км | 7 год(а) |
| Mercedes | Цепь | 16.0 10 тыс. км | 10 год(а) |
| Mitsubishi | Ремень | 14.5 10 тыс. км | 7 год(а) |
| Nissan | Ремень | 16.8 10 тыс. км | 7 год(а) |
| Peugeot | Ремень | 14.5 10 тыс. км | 6 год(а) |
| Porsche | Ремень | 16.0 10 тыс. км | 10 год(а) |
| Renault | Ремень | 14.5 10 тыс. км | 6 год(а) |
| Subaru | Ремень | 16.8 10 тыс. км | 8 год(а) |
| Suzuki | Ремень | 14.5 10 тыс. км | 7 год(а) |
| Tesla | Цепь | — | — |
| Toyota | Ремень | 14.5 10 тыс. км | 7 год(а) |
| Volkswagen | Ремень | 16.0 10 тыс. км | 7 год(а) |
| Volvo | Ремень | 16.0 10 тыс. км | 10 год(а) |
Отображаемые данные представляют собой интервалы, рекомендованные производителем. В тяжелых условиях эксплуатации (пробки/экстремальные температуры/большая нагрузка) сократите интервалы на 25–50%. Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации.
Нужно купить комплект ремня ГРМ?
Натяжитель · Обводной ролик · Водяной насос — Полный ассортимент комплектов ГРМ · Гарантия качества
