Loading...
Loading...
Timing belt/chain replacement interval calculator — Select brand, enter mileage and driving conditions. Automatically calculates remaining belt life and replacement recommendations based on manufacturer standards.
SELECT VEHICLE BRAND
TIMING BELT SERVICE INTERVALS
| Brand | Type | Mileage Interval | Time Interval |
|---|---|---|---|
| Audi | Belt | 17.7 10k km | 10 yr(s) |
| BMW | Chain | 16.0 10k km | 10 yr(s) |
| Buick | Belt | 16.0 10k km | 7 yr(s) |
| Cadillac | Belt | 16.0 10k km | 7 yr(s) |
| Chevrolet | Belt | 16.0 10k km | 7 yr(s) |
| Chrysler | Belt | 16.0 10k km | 7 yr(s) |
| Citroen | Belt | 14.5 10k km | 6 yr(s) |
| Dodge | Belt | 16.0 10k km | 7 yr(s) |
| Fiat | Belt | 12.0 10k km | 6 yr(s) |
| Ford | Belt | 16.0 10k km | 7 yr(s) |
| Honda | Belt | 16.8 10k km | 7 yr(s) |
| Hyundai | Belt | 9.6 10k km | 6 yr(s) |
| Jeep | Belt | 16.0 10k km | 7 yr(s) |
| Kia | Belt | 9.6 10k km | 6 yr(s) |
| Mazda | Belt | 16.0 10k km | 7 yr(s) |
| Mercedes | Chain | 16.0 10k km | 10 yr(s) |
| Mitsubishi | Belt | 14.5 10k km | 7 yr(s) |
| Nissan | Belt | 16.8 10k km | 7 yr(s) |
| Peugeot | Belt | 14.5 10k km | 6 yr(s) |
| Porsche | Belt | 16.0 10k km | 10 yr(s) |
| Renault | Belt | 14.5 10k km | 6 yr(s) |
| Subaru | Belt | 16.8 10k km | 8 yr(s) |
| Suzuki | Belt | 14.5 10k km | 7 yr(s) |
| Tesla | Chain | — | — |
| Toyota | Belt | 14.5 10k km | 7 yr(s) |
| Volkswagen | Belt | 16.0 10k km | 7 yr(s) |
| Volvo | Belt | 16.0 10k km | 10 yr(s) |
Tensioner · Idler Pulley · Water Pump — Full range of timing kits available · Quality guaranteed