Loading...
Loading...
wheelSize:headerDesc
wheelSize:searchSubtitle
wheelSize:browseByBrandSubtitle
Loading brands...
wheelSize:pcdRefSubtitle
| wheelSize:pcd | wheelSize:applicableVehicles | wheelSize:lugSpec | wheelSize:torqueNm |
|---|---|---|---|
| 4×100 | 常见于日系/韩系小型车(老款飞度、雨燕、伊兰特等) | M12×1.5 | 90~110 |
| 4×108 | 部分法系车、老款福克斯等 | M12×1.5 | 90~110 |
| 4×114.3 | 部分日系/美系紧凑型车 | M12×1.5 | 100~110 |
| 5×100 | Subaru BRZ/丰田86/部分老款VW | M12×1.5 | 100~110 |
| 5×108 | Geely/Volvo/Lynk & Co/老款福克斯 | M12×1.5 | 105~120 |
| 5×112 | 德系主流(VW/Audi/Benz/BMW/Porsche) | M14×1.5 | 110~140 |
| 5×114.3 | 日系/美系/韩系主流(丰田/本田/现代/Tesla 3/Y) | M12×1.5或M14×1.5 | 100~170 |
| 5×115 | 通用/GM/别克/凯迪拉克部分车型 | M12×1.5或M14×1.5 | 110~140 |
| 5×120 | BMW 5系/X系/部分BYD新能源 | M12×1.5或M14×1.5 | 120~170 |
| 5×120.65 | Ferrari/Lamborghini等超跑 | M14×1.5 | 120~150 |
| 5×139.7 | 越野/卡车标准(Tank 300/Jeep/Tacoma) | M14×1.5 | 130~140 |
| 6×114.3 | 部分美系SUV/皮卡 | M12×1.5 | 110~130 |
| 6×139.7 | 标准六孔越野大孔距 | M14×1.5或M12×1.5 | 130~140 |
wheelSize:parameterGuideSubtitle
wheelSize:guidePcdText
wheelSize:guideCbText
wheelSize:guideEtText
wheelSize:guideJText
wheelSize:guideTorqueText
wheelSize:ctaDesc